Прайс-лист
Изменить содержимое
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|
| Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога первичный | 2000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный | 2000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-косметолога первичный | 2000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-косметолога повторный | 2000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2000 |
| Приём (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 2000 |
| Осмотр новообразования под увеличением (дерматоскопия) | 200 |
Коды услуг: B01.008.001, B01.008.002, B01.008.003, B01.008.004, B01.001.001, B01.001.002, А03.01.001
Изменить содержимое
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|
| Нитевой лифтинг «APTOS» | от 15000 |
| Биоревитализация препаратом «Meso-Wharton P199» | от 12000 |
| Инъекция липолитика «BIOLISI» | 1800 |
| Плазмолифтинг | 3000 |
| Мезотерапия | от 3000 |
Контурная пластика
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|
| Введение «Juvederm ULTRA 3» 1.0 – 1 шприц | 15000 |
| Введение «Juvederm ULTRA 4» 1.0 – 1 шприц | 16000 |
| Введение «Juvederm ULTRA SMILE» 0.6 – 1 шприц | 11000 |
| Введение «Juvederm VOLUMA with Lidocaine» 1.0 – 1 шприц | 18000 |
| Введение «Juvederm VOLBELLA» 1.0 – 1 шприц | 18000 |
| Введение «Juvederm VOLIFT» 1.0 – 1 шприц | 18000 |
| Введение «Juvederm VOLIFT RETOUCH» 0.55 – 1 шприц | 13000 |
ЛЕЧЕНИЕ РУБЦОВ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|
| Инъекция «Лонгидаза» 1 ед. | от 1000 |
| Инъекция «Дипроспан» 1 ед. | от 1000 |
БОТУЛИНОТЕРАПИЯ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|
| Инъекция «BOTOX» | от 300/ед. |
| Инъекция «Dysport», | от 100/ед. |
| Лечение гипергидроза | от 100/ед. |
Коды услуг: A11.01.012, А11.01.003, А11.01.003, A16.07.22
Изменить содержимое
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|
| Пилинг гликолевый отбеливающий | 1500 |
| Пилинг ТСА | 4000 |
| Желтый пилинг | 4000 |
| Чистка лица | 2000 |
Коды услуг: А16.01.024, A14.01.008
Изменить содержимое
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|
| Ультразвуковая чистка лица | 1500 |
| Комбинированная чистка лица | 2500 |
| Микротоковая терапия | 2000 |
| Микротоковая терапия с альгинатной маской | 2500 |
Коды услуг: А22.01.001, А22.01.001, A17.01.010, A17.01.010
Изменить содержимое
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|
| Удаление вирусной бородавки | от 500 |
| Удаление ангиомы | от 250 |
| Удаление мягкой фибромы | от 250 |
| Удаление невуса | от 500 |
| Удаление атеромы | от 500 |
| Удаление контагиозных моллюсков (кроме интимной зоны) | от 200 |
| Удаление контагиозных моллюсков (интимная зона) | от 300 |
| Удаление мозоли | от 500 |
| Удаление ксантелазм век | от 700 |
| Удаление телеангиоэктазий | от 300 |
Стоимость удаления новообразования рассчитывается от его типа, локализации, размера и озвучивается врачом на консультации.
Коды услуг: А17.30.021
Изменить содержимое
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|
| Полировка кожи | от 500 |
| Холодный пилинг | от 1500 |
| Карбоновый пилинг | 4000 |
| Горячий пилинг | от 3000 |
| Лазерная шлифовка | от 500 |
| Фракционная обработка | от 1000 |
| Лазерное омоложение | от 3000 |
| Лазерное интимное омоложение | от 15000 |
| Удаление татуировок | от 500 |
| Удаление сосудов | от 500 |
| Удаление пигментов | от 500 |
Коды услуг: A22.01.002, A22.20.001, A22.01.004
Изменить содержимое
ЛИЦО
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ДЛЯ ЖЕНЩИН | ЦЕНА ДЛЯ МУЖЧИН |
|---|---|---|
| Лицо (полностью) | 1800 | 2160 |
| Лоб | 600 | 720 |
| Межбровье | 300 | 360 |
| Виски | 500 | 600 |
| Уши | 500 | 600 |
| Бакенбарды | 550 | 660 |
| Скулы | 500 | 600 |
| Щёки | 550 | 660 |
| Нос | 500 | 600 |
| Верхняя губа | 500 | 600 |
| Подбородок | 500 | 600 |
| Передняя поверхность шеи | 800 | 960 |
| Задняя поверхность шеи | 1000 | 1200 |
ТУЛОВИЩЕ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ДЛЯ ЖЕНЩИН | ЦЕНА ДЛЯ МУЖЧИН |
|---|---|---|
| Подмышечные области | 600 | 720 |
| Зона декольте | 1200 | 1440 |
| Ареолы сосков | 500 | 600 |
| Живот (полностью) | 2500 | 3000 |
| Живот (белая линия) | 500 | 600 |
| Спина | 1400 | 1680 |
| Поясница | 1700 | 2040 |
| Ягодицы | 1100 | 1320 |
| Межъягодичная область | 1000 | 1200 |
| Бикини по линии белья | 900 | 1080 |
| Тотальное бикини | 1400 | 1680 |
КОНЕЧНОСТИ
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА ДЛЯ ЖЕНЩИН | ЦЕНА ДЛЯ МУЖЧИН |
|---|---|---|
| Руки (полностью) | 1700 | 2040 |
| Плечи | 1000 | 1200 |
| Кисть + предплечье | 1000 | 1200 |
| Кисть + пальцы | 500 | 600 |
| Ноги полностью | 3500 | 4200 |
| Бедра полностью | 2000 | 2400 |
| Бедро (1 поверхность) | 1000 | 1200 |
| Голени | 1400 | 1680 |
Коды услуг: А14.01.013
Изменить содержимое
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|
| Взятие крови из периферической вены | 200 |
| Внутривенное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного средства) | 200 |
| Внутримышечное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного средства) | 150 |
| Подкожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного средства) | 120 |
| Внутрикожное введение лекарственных препаратов (без стоимости лекарственного средства) | 120 |
| Аутогемотерапия (1 процедура) | 250 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи: от 1 до 5 элементов | 700 |
| Инъекционное введение лекарственных препаратов в очаг поражения кожи: от 5 до 10 элементов | 1000 |
Коды услуг: A11.12.009, A11.12.003, A11.02.002, A11.01.002, A11.01.003, А11.01.003, A11.01.010, A11.01.010
Изменить содержимое
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|
| Пирсинг | 500 |
| - | - |
| - | - |
| - | - |
Коды услуг: A21. 01. 010
Изменить содержимое
| НАИМЕНОВАНИЕ | ЦЕНА |
|---|---|
| Тело | 1600 (6,0 ед.) |
| Голова | 250 (1,0 ед.) |
| Лицо | 1000 (6,0 ед.) |
| Лицо + буккальный массаж + зона декольте | 1200 (6,0 ед.) |
| Шея | 250 (1,0 ед.) |
| Шейно-воротниковая зона | 300 (1,5 ед.) |
| Верхняя конечность, надплечье и область лопатки | 500 (2,0 ед.) |
| Спина (грудной, поясничный и шейный отделы) | 800 (3.0 ед.) |
| Пояснично-крестцовая область | 300 (1,5 ед.) |
| Передняя брюшная стенка | 250 (1,0 ед.) |
| Поясница и нижняя конечность | 500 (2,0 ед.) |
| Нижняя конечность | 300 (1,5 ед.) |
| Стопа и голень | 250 (1,0 ед.) |
| Массажная единица - 1,0 = 10 минутам. |